| Provincia | Electores | Válidos | Nulos | Emitidos | %Emitidos | %Abstención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENCIA | 38,238 | 28,141 | 320 | 28,461 | 74.43% | 25.57% |
| PEDERNALES | 19,720 | 14,393 | 240 | 14,633 | 74.20% | 25.80% |
| DAJABON | 52,824 | 37,291 | 518 | 37,809 | 71.58% | 28.42% |
| MONTE PLATA | 142,460 | 97,313 | 1,382 | 98,695 | 69.28% | 30.72% |
| BAHORUCO | 76,436 | 51,910 | 798 | 52,708 | 68.96% | 31.04% |
| AZUA | 172,801 | 115,036 | 1,603 | 116,639 | 67.50% | 32.50% |
| BARAHONA | 135,743 | 89,558 | 1,275 | 90,833 | 66.92% | 33.08% |
| SAN JUAN | 192,039 | 125,953 | 2,261 | 128,214 | 66.76% | 33.24% |
| ELIAS PIÑA | 45,337 | 29,436 | 717 | 30,153 | 66.51% | 33.49% |
| HATO MAYOR | 73,367 | 47,808 | 751 | 48,559 | 66.19% | 33.81% |
| SANTIAGO RODRIGUEZ | 49,639 | 32,247 | 400 | 32,647 | 65.77% | 34.23% |
| SAN JOSE DE OCOA | 52,519 | 33,967 | 554 | 34,521 | 65.73% | 34.27% |
| SANCHEZ RAMIREZ | 126,090 | 81,913 | 788 | 82,701 | 65.59% | 34.41% |
| EL SEIBO | 63,596 | 40,325 | 999 | 41,324 | 64.98% | 35.02% |
| MONTE CRISTI | 82,552 | 52,445 | 658 | 53,103 | 64.33% | 35.67% |
| SAN CRISTOBAL | 441,258 | 278,409 | 4,701 | 283,110 | 64.16% | 35.84% |
| MARIA TRINIDAD SANCHEZ | 113,091 | 70,189 | 1,106 | 71,295 | 63.04% | 36.96% |
| SAMANA | 81,061 | 50,213 | 852 | 51,065 | 63.00% | 37.00% |
| HERMANAS MIRABAL | 84,835 | 51,418 | 683 | 52,101 | 61.41% | 38.59% |
| LA ROMANA | 189,231 | 111,112 | 1,418 | 112,530 | 59.47% | 40.53% |
| SAN PEDRO DE MACORIS | 229,372 | 133,413 | 2,200 | 135,613 | 59.12% | 40.88% |
| PUERTO PLATA | 258,042 | 148,936 | 2,091 | 151,027 | 58.53% | 41.47% |
| DISTRITO NACIONAL | 794,080 | 457,360 | 6,004 | 463,364 | 58.35% | 41.65% |
| ESPAILLAT | 191,403 | 109,723 | 1,678 | 111,401 | 58.20% | 41.80% |
| VALVERDE | 116,738 | 66,902 | 912 | 67,814 | 58.09% | 41.91% |
| LA VEGA | 318,532 | 181,164 | 2,956 | 184,120 | 57.80% | 42.20% |
| PERAVIA | 140,956 | 79,792 | 1,218 | 81,010 | 57.47% | 42.53% |
| SANTO DOMINGO | 1,649,032 | 906,558 | 11,883 | 918,441 | 55.70% | 44.30% |
| LA ALTAGRACIA | 186,886 | 101,909 | 1,698 | 103,607 | 55.44% | 44.56% |
| MONSEÑOR NOUEL | 144,045 | 78,005 | 1,269 | 79,274 | 55.03% | 44.97% |
| DUARTE | 234,553 | 124,450 | 2,111 | 126,561 | 53.96% | 46.04% |
| SANTIAGO | 785,288 | 369,518 | 5,365 | 374,883 | 47.74% | 52.26% |
Participación ciudadanía por provincias, elecciones domingo 19 mayo 2024
Redacción - May 29, 2024
EL PAIS